環(huán)保集團權(quán)屬公司信息公開數(shù)據(jù)(22年第一季度)
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧市任城區(qū)紅星中路23號 |
登記機關(guān) | 濟寧市行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營范圍 | 水污染治理;大氣污染治理;固體廢物治理,生態(tài)基地建設(shè)運營;環(huán)保工程設(shè)計;環(huán)保工程技術(shù)咨詢;技術(shù)服務(wù);環(huán)保設(shè)備技術(shù)開發(fā);銷售環(huán)保設(shè)備;環(huán)保工程、市政公用工程;工業(yè)與民用建筑工程的施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2019年8月21日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 15,276.00 |
負債總額 | 13,902.00 |
營業(yè)收入 | 0.00 |
營業(yè)成本 | 1.00 |
企業(yè)名稱 | 濟寧市環(huán)境保護科學(xué)研究所有限責任公司 |
注冊地址 | 濟寧高新區(qū)海川路9號產(chǎn)學(xué)研基地總部經(jīng)濟園區(qū)H3號樓 |
登記機關(guān) | 濟寧市行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營范圍 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價;建設(shè)項目環(huán)境監(jiān)理;環(huán)境科技研發(fā);環(huán)境咨詢技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2016年1月11日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 305.00 |
負債總額 | 11,505.00 |
營業(yè)收入 | 25.00 |
營業(yè)成本 | 28.00 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)??萍技瘓F有限公司 |
注冊地址 | 濟寧市金宇路47號匯景國際城C座1912室 |
登記機關(guān) | 濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 環(huán)境污染治理設(shè)施運營;市政公用工程;環(huán)保工程;建筑工程;環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境監(jiān)測服務(wù);污染源監(jiān)測;室內(nèi)空氣監(jiān)測;環(huán)保產(chǎn)品的研制、開發(fā)與銷售;環(huán)保機械設(shè)備的生產(chǎn)與銷售;貨物或技術(shù)進出口;土壤修復(fù);環(huán)境評估服務(wù);園林綠化工程;自有房屋租賃。 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2000年7月17日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 41,673.53 |
負債總額 | 34,374.19 |
營業(yè)收入 | 2,994.18 |
營業(yè)成本 | 3,322.76 |
企業(yè)名稱 | 山東公用同太托里水務(wù)有限公司 |
注冊地址 | 新疆塔城地區(qū)托里縣S221省道0.8公里路西 |
登記機關(guān) | 塔城地區(qū)托里縣工商行政管理局 |
經(jīng)營范圍 | 對水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資;自來水供應(yīng);中水供應(yīng)及銷售;水污染治理設(shè)施運營;其他水的處理、利用與分配;天然水收集與分配;機電設(shè)備及管道等維護維修;城市排水管道設(shè)施工、運營服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展運營活動)。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2018年5月18日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 36,696.26 |
負債總額 | 25,750.30 |
營業(yè)收入 | -198.50 |
營業(yè)成本 | -122.91 |
企業(yè)名稱 | 安陽同順太峰環(huán)保水務(wù)有限公司 |
注冊地址 | 安陽縣銅冶鎮(zhèn)富家溝村銅興路與221省道交界處向西200米處 |
登記機關(guān) | 安西工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
經(jīng)營范圍 | 中水供應(yīng)及銷售;水污染治理設(shè)施運營;天然水收集與分配;機電設(shè)備及管道維護維修;城市排水管道設(shè)施工、運營服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展運營活動)。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2019年9月30日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,680.31 |
負債總額 | 1,695.53 |
營業(yè)收入 | 0 |
營業(yè)成本 | 28.88 |
企業(yè)名稱 | 公用同太(婁煩)濕地管理運營有限公司 |
注冊地址 | 山西省太原市婁煩縣靜游鎮(zhèn)峰嶺底村濕地公園 |
登記機關(guān) | 婁煩縣行政審批服務(wù)管理局 |
經(jīng)營范圍 | 水污染治理;人工濕地工程運營;園林綠化工程運營;環(huán)境污染設(shè)施運營;環(huán)境工程施工;土壤生態(tài)修復(fù)工程施工;園林綠化工程施工;市政公用工程施工;固體廢棄物治理工程(含在毒有害物質(zhì));環(huán)境技術(shù)咨詢等。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2021年05月26日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 435.90 |
負債總額 | 39.98 |
營業(yè)收入 | 330.32 |
營業(yè)成本 | 78.27 |
企業(yè)名稱 | 濟寧富美環(huán)境研究設(shè)計院有限公司(包含輻射公司) |
注冊地址 | 濟寧北湖省級旅游度假區(qū)京投大廈A座14樓 |
登記機關(guān) | 濟寧北湖省級旅游度假區(qū)行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營范圍 | 環(huán)境工程設(shè)計、環(huán)保工程施工,建設(shè)項目環(huán)境影響評價、環(huán)境污染治理設(shè)施運營、環(huán)境監(jiān)理(以上均憑資質(zhì)證書開展經(jīng)營);環(huán)保設(shè)備設(shè)計及銷售;環(huán)保新材料、新技術(shù)開發(fā);環(huán)保技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);凈水劑銷售;化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險品)、紡織品、紙制品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 1995年4月14日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 2,549.00 |
負債總額 | 2,034.00 |
營業(yè)收入 | 322.00 |
營業(yè)成本 | 422.00 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團檢驗檢測有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧市任城區(qū)火炬南路稻香大廈11樓 |
登記機關(guān) | 濟寧市任城區(qū)行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營范圍 | 許可項目:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測;農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗;食用菌菌種質(zhì)量檢驗;林草種子質(zhì)量檢驗;檢驗檢測服務(wù);特種設(shè)備檢驗檢測服務(wù);民用核安全設(shè)備無損檢驗;水利工程質(zhì)量檢測;安全生產(chǎn)檢驗檢測;安全評價業(yè)務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測;雷電防護裝置檢測;認證服務(wù);輻射監(jiān)測;放射性污染監(jiān)測;地質(zhì)災(zāi)害危險性評估;礦產(chǎn)資源勘查;職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);室內(nèi)環(huán)境檢測。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:計量技術(shù)服務(wù);標準化服務(wù);環(huán)境保護監(jiān)測;生態(tài)資源監(jiān)測;野生動物疫源疫病防控監(jiān)測;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);病媒生物密度控制水平評價服務(wù);病媒生物密度監(jiān)測評價服務(wù);能量回收系統(tǒng)研發(fā);廢舊瀝青再生技術(shù)研發(fā);建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā);碳纖維再生利用技術(shù)研發(fā);資源再生利用技術(shù)研發(fā);非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā);農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;科普宣傳服務(wù);林業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測;消防技術(shù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2009年6月19日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,944.00 |
負債總額 | 66.00 |
營業(yè)收入 | 228.00 |
營業(yè)成本 | 129.00 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團檢測運營有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧北湖省級旅游度假區(qū)荷花路京投總部大廈A座14樓東區(qū) |
登記機關(guān) | 濟寧北湖省級旅游度假區(qū)行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營范圍 | 大氣環(huán)境污染防治服務(wù);水環(huán)境污染防治服務(wù);環(huán)境保護監(jiān)測;儀器儀表銷售;水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;環(huán)保咨詢服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子產(chǎn)品銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);(以上均不含國家限制級產(chǎn)品及危險化學(xué)品)(以上項目均不含有金融、投資、擔保、資產(chǎn)管理類經(jīng)營,未經(jīng)金融監(jiān)管部門許可不得從事吸收存款、融資、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
成立日期 | 2020年7月28日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 6,926.00 |
負債總額 | 3,963.00 |
營業(yè)收入 | 1,014.00 |
營業(yè)成本 | 791.00 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團科技孵化器有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)安陽路6號 |
登記機關(guān) | 濟寧市兗州區(qū)行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營范圍 | 一般項目: 創(chuàng)業(yè)空間服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;非居住房地產(chǎn)租賃;機械設(shè)備租賃;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目) ;固體廢物治理;會議及展覽服務(wù);儀器儀表銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;環(huán)境保護專用設(shè)備銷售;貨物進出口;技術(shù)進出口;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品);玻璃纖維及制品銷售;食品添加劑銷售;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源加工;再生資源銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2020年7月24日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,016.00 |
負債總額 | 2.00 |
營業(yè)收入 | 1.00 |
營業(yè)成本 | 0.00 |